<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Zarządzanie - dla studentów finansów</title>
	<link>http://www.zarzadzanie.rikum.net</link>
	<description>Zarządzanie - podstawy</description>
	<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:27:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lista objawów wejścia w pole kryzysu:</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.rikum.net/2008/08/25/lista-objawow-wejscia-w-pole-kryzysu/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.rikum.net/2008/08/25/lista-objawow-wejscia-w-pole-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[Procesy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.rikum.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[1.    obawy dostrzegane przez podmioty zewnętrzne: media - np. odejście dyrektora generalnego, słaba jakość produktów, nieudane próby wprowadzenia nowych produktów, nie podejmowanie inwestycji w nowe technologie (branża podejmuje), strata kluczowych klientów, kontraktów. Jeżeli dostawcy oceniają pogarszanie się warunków handlowych, coraz późniejsze spłaty należności, korzystanie z faktoringu (fakt kontaktowania się z niewiarygodnymi klientami i trzeba później [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.rikum.net/2008/08/25/lista-objawow-wejscia-w-pole-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RESTRUKTURYZACJA</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.rikum.net/2008/08/25/restrukturyzacja/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.rikum.net/2008/08/25/restrukturyzacja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podstawy]]></category>

		<category><![CDATA[Procesy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.rikum.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Przedsiębiorstwo to system, uporządkowany zbiór elementów tworzący strukturę; przedsiębiorstwo jest systemem o wielu strukturach.
Struktura organizacyjna - czynnik pierwotny to podział pracy, przypisanie człowiek do stanowiska; relacje podrzędności i nadrzędności - hierarchia. Im bardziej rozbudowane tym bardzie rozbudowana struktura przedsiębiorstwa. W holdingu zbiór osobnych skomplikowanych struktur.
Struktura kapitał/majątek - uzależnione względem siebie, ważne zachowanie reguły bilansowej.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.rikum.net/2008/08/25/restrukturyzacja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RYZYKO GOSPODARCZE</title>
		<link>http://www.zarzadzanie.rikum.net/2008/08/25/ryzyko-gospodarcze/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanie.rikum.net/2008/08/25/ryzyko-gospodarcze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanie.rikum.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Niepewność - nieokreśloność pewnych elementów rzeczywistości gospodarczej, przebiegu zjawiska, czynnika czasu. Stopień nieokreśloności wzrasta - wzrasta niepewność. Traktowane jako niewiedza. Jeśli by się ją dało zmierzyć, to by była mniej groźna.
Gdy część niepewności można skwantyfikować, zmierzyć - mamy do czynienia z ryzykiem.
Brak realizacji celu - odchylenia wartości rzeczywistych od zamierzonego „in plus&#8221; - zysk większy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanie.rikum.net/2008/08/25/ryzyko-gospodarcze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
